具体型号: AKS600、AKS603、AKS800、AKS803
模拟式计量泵,流量恒定,通过前面板上的调节旋钮可以进行手动调节,提供两个频率选择:(0-20%)或(0-100%),还带有电源指示,泵带有安装支架。
型号 | 压力(BAR) | 流量(L/H) | zui大频率 | 冲程流量 | 进出口mm | 功率 |
AKS 600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 | 12 |
18 | 3 | 0.41 | 4/7排出 | |||
AKS 603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 12.2 |
10 | 5 | 0.52 | ||||
8 | 6 | 0.63 | ||||
2 | 8 | 0.83 | ||||
AKS 800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 23.9 |
10 | 10 | 0.52 | ||||
5 | 15 | 0.78 | ||||
1 | 18 | 0.94 | ||||
AKS 803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 22.2 |
4 | 25 | 1.39 | ||||
2 | 40 | 2.22 | ||||
1 | 54 | 3 | ||||
0 | 60 | 3.3 |
标准配备:底阀过滤器,注射阀,PVC吸液管,PE排液管,固定支架