流量计量型蠕动泵WL600
简要描述:应用:实验室加液计量、化工反应过程中定量加料、恶劣工况环境做输液泵
AG亚游官网平台型号:
所属分类:流量计量型蠕动泵
更新时间:2024-09-08
厂商性质:代理商
详情介绍
流量计量型蠕动泵WL600
主要特点
• 有运行计总量功能、定量定时和定量定速加料功能
• 免维护直流无刷电机驱动,静音运行
• 大液晶点阵显示,中英文菜单
• 流线化设计的金属成型外壳,IP56高防护等级
• 机壳表面特殊涂层,利于清洁且防腐
应用
• 实验室加液计量
• 化工反应过程中定量加料
• 恶劣工况环境做输液泵
技术规格 zui大转速 | 600.0rpm |
转速分辨率 | 0.1 rpm |
调节方式 | 薄膜按键调节 |
显示方示 | LCD液晶显示 |
外控 | 启停 方向 速度控制 (0~5V 4~20mA 可选) |
通讯方式 | RS-485 |
适用电源 | AC220V ±10% 50/60Hz |
功耗 | ≤50W |
工作环境 | 环境温度-10~50℃,相对湿度<90% |
外型尺寸 | 250mmx145mmx165mm |
驱动器重量 | 5.2kg |
IP等级 | IP56 |
订购指南
AG亚游官网平台编码 | 型号 | 驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量范围 (mL/min) |
77600-14 | WL600-YZ15 | WL600 | YZ15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 2.7-2280 |
77600-20 | WL600-YZ25 | YZ25 | 15# 24# 35# 36# | 1.7-3000 |
77600-40 | WL600-E313D | E313D | 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 2.9-2100 |
77600-K3 | WL600-KZ15 | KZ15 | 13# 14# 19#16# 25# 17# 18# | 2.7-2280 |
77600-K2 | WL600-KZ25 | KZ25 | 15#24# 35# 36# | 30-7000 |
留言询价